+48 22 66 77 888
12,00 zł
Ponieważ to precyzyjna wartość omowa ma znaczenie! Brak precyzji jest wrogiem transmisji wideo. T
Ten kabel jest używany w technologii wideo i nadaje się do zastosowań mobilnych, jak i instalacji stacjonarnych.
Zielony kolor płaszcza wskazuje na impedancję falową 75 Ω z tolerancją ±1%, zgodnie z wymaganiami stacji nadawczych.
Oprócz zwykłych kabli wideo, SC-Focusline L CPR-Version jest wyposażony w miękki, ale bardzo wytrzymały płaszcz i ciasno splecioną siatkę z miedzi beztlenowej.
| Numer artykułu: | 600-0054LC |
|---|---|
| Nazwa: | SC-Focusline L CPR-wersja |
| Numer katalogowy: | 4049371395434 |
| Właściwości: | Analogowy , cyfrowy 75 Ω , miedź beztlenowa OFC |
| Obszar zastosowania: | ELA 100 V , Instalacja , Mobilny zewnętrzny/wewnętrzny , Studio/Nadawanie |
| Aplikacja: | kabel wideo |
| Kolor: | zielony |
| Budowa: | 02YS(ST)CH0,6/3,7 |
| Materiał kurtki: | PCV |
| Średnica płaszcza [mm]: | 6.20 |
| Kurtka Ø ["]: | 0,2441 |
| Liczba kanałów (wideo): | 1 |
| Przewodnik wewnętrzny (wideo): | 1 |
| Przewód wewnętrzny (wideo) [mm²]: | 0,22 |
| Przewodnik wewnętrzny (wideo) [sqin]: | 0,0003 |
| Średnica przewodu wewnętrznego (wideo) [mm]: | 0,60 |
| Średnica przewodu wewnętrznego (wideo) ["]: | 0,0236 |
| AWG (wideo): | 23 |
| Zastawianie: | Oplot miedziany |
| Współczynnik ekranowania [%]: | 92 |
| Linki miedziane (wideo): | 7 |
| Średnica żyły miedzianej (wideo) [mm]: | 0,20 |
| Średnica żyły miedzianej (wideo) ["]: | 0,0079 |
| Materiał izolacyjny przewodnika: | WF |
| Izolacja przewodu Ø [mm]: | 3,70 |
| Izolacja przewodu Ø ["]: | 0,1457 |
| Masa na 1 m [g]: | 44 |
| Masa na wysokości 1000 stóp [funtów]: | 29.6083 |
| Obciążenie ogniowe na m3 [kWh]: | 0,23 |
| Wariant stylu: | okrągły |
| Uszczelka: | szpula 100 m , szpula 1000 m |
| Współczynnik prędkości: | 0,66 |
| Temperatura min. [°C]: | -20 |
| Maksymalna temperatura [°C]: | 70 |
| Szerokość [mm]: | 6,2 |
| Szerokość ["]: | 0,2441 |
| Wysokość [mm]: | 6,2 |
| Wysokość ["]: | 0,2441 |
| Pojemność przewodu/ekranu elektrycznego przy 1m (wideo) [pF]: | 67 |
| Przewód/ekran elektryczny o pojemności 1 stopy (wideo) [pF]: | 20.4216 |
| Tłumienie przy 5 MHz (100 m i 20° C) [dB]: | 2,5 |
| Tłumienie przy 5 MHz (100 stóp i 20 °C / 68 °F) [dB]: | 0,762 |
| Tłumienie przy 50 MHz (100 m i 20° C) [dB]: | 6,2 |
| Tłumienie przy 50 MHz (100 stóp i 20 °C / 68 °F) [dB]: | 1,8898 |
| Tłumienie przy 100 MHz (100 m i 20° C) [dB]: | 10,2 |
| Tłumienie przy 100 MHz (100 stóp i 20 °C / 68 °F) [dB]: | 3.109 |
| Tłumienie przy 200 MHz (100 m i 20° C) [dB]: | 13,1 |
| Tłumienie przy 200 MHz (100 stóp i 20 °C / 68 °F) [dB]: | 3,9929 |
| Impedancja [Ω]: | 75 |
| Rezystancja przewodu na 1 km [Ω]: | 150 |
| Rezystancja przewodnika na 1000 stóp [Ω]: | 45,72 |
| Rezystancja osłony na 1 km [Ω]: | 13 |
| Rezystancja osłony na 1000 stóp [Ω]: | 3,9624 |
| BPVo-Euroklasa: | Eka |
