+48 22 66 77 888
49,00 zł
Dla zachowania jakości i parametrów tego kabla proponujemy stosowanie nstp. wtyków :
XLR : Hicon HI- X3CFG , HI-X3CMG lub Neutrk NC3FXX-B , NC3MXX-B
RCA-Cinch : Hicon Hi-CM09
| Nazwa | SC-Carbokab 225 |
|---|---|
| Przeznaczenie | Cyfrowy 110 Ω AES / EBU |
| Budowa | OFC z miedzi beztlenowej |
| Nieruchomości | Analog |
| obszar zastosowań | Instalacja |
| obszar zastosowań | Studio / Broadcast/HIFI High END |
| obszar zastosowań | Komórka outdoor / indoor |
| Grupa | Kable mikrofonowe |
| Kolor | czarny |
| Kolor szczegółowy | czarny |
| transmisja sygnału | symetryczny |
| Budowa | (2LI2Y0,25mm²) (ST) CY |
| materiał płaszcza | S-PVC |
| Kurtka Ø [mm] | 7,60 |
| Liczba kanałów (audio) | 1 |
| Przewód wewnętrzny (audio) | 2 |
| Przewód wewnętrzny (audio) [mm²] | 0,25 |
| przewód średnica wewnętrzna (audio) [mm] | 0,56 |
| AWG (audio) | 23 |
| Zastawianie | oplot miedziany cynowany 95% + AL-polar + wypełniacz nici |
| ilość skrętki miedzianej (audio) | 65 |
| Drut miedziany Ø (audio) [mm] | 0,07 |
| Przewodnik materiał izolacyjny | HD-PP |
| Izolacja przewodu Ø [mm] | 1,55 |
| Waga na 1 m [g] | 75 |
| Odporna na promieniowanie UV | tak |
| obciążenia ogniowego na m [kWh] | 0,22 |
| Styl | okrągły |
| Współczynnik ekranowania [%] | 100 |
| Uszczelka | 100 m, luzem Zdjęcie |
| Minimalna temperatura. [DO] | -25 |
| Temperatura max. [DO] | 70 |
| Szerokość [mm] | 7,6 |
| Wysokość [mm] | 7,6 |
| Capac. cond./cond. za 1 m (audio) [pF] | 46 |
| Pojemność przewód / drut przy 1 ft. (Audio) [pF] | 14,0208 |
| Capac. cond./shield. za 1 m (audio) [pF] | 90 |
| Pojemność drutu / electic ekran po 1 ft. (Audio) [pF] | 27432 |
| Impedancja [Ω] | 110 |
| Izolacja za 1 km [GΩ] | 0,2 |
| Izolacja na 1000 stóp [GΩ] | 0061 |
| Izolacja na 1 km (audio) [GΩ] | 0,2 |
| Izolacja na 1000 stóp (audio) [GΩ] | 0061 |
| Rezystancja żyły za 1 km [Ω] | 78 |
| Rezystancja żyły na 1000 ft. [Ω] | 23,7744 |
| Tarcza. Odporność na 1 km [Ω] | 10 |
| Tarcza. Odporność na 1000 ft. [Ω] | 3048 |
