+48 22 66 77 888
22 850,00 zł
 
| 
 | DLA-RS540 | 
| Technologia | 0.7 calowy Full HD D-ILA (1920 x 1080) x3 | 
| Technologia 4K e-shift 5 | Tak | 
| Rozdzielczość | 3840 x 2160*1 | 
| Obiektyw | x2 Zoom & ostrość: elektryczna regulacja; f=21.4-42.8mm / F3.2-4 | 
| Lens Shift | +/-80% w pionie i +/-34% w poziomie (elektryczny) | 
| Przekątna obrazu | 60 - 200 cali | 
| Źródło światła | NSH 265W (żywotność: ok. 4500 godzin w trybie oszczędnym) | 
| Jasność | 1900lm*2 | 
| Kontrast dynamiczny | 1,300,000:1 | 
| Kontrast rzeczywisty | 130,000:1 | 
| Wejścia | 2 x HDMI (3D/Deep Colour/HDCP 2.2) | 
| Wyjścia | 1 x Trigger (Mini jack , DC12V/100mA), 1 x 3D Sync (Mini DIN 3pin) | 
| Złącza kontrolne | 1 x RS-232C (D-sub 9pin), 1 x LAN (RJ-45) | 
| Rozdzielczości sygnału Video | Cyfrowy - 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50,1080p 60/50/24,3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*3 60/50/30/25/24 | 
| Rozdzielczości sygnału PC | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ | 
| Format 3D | Frame Packing: 720p 60/50, 1080p 24 | 
| Side-by-Side: 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |
| Top & Bottom: 720p 60/50, 1080p 24 | |
| Zużycie energii | 380 W (Normal standby: 1,5 W, Eco-mode Standby: 0.4 W) | 
| Poziom hałasu | 21 dB (w oszczędnym trybie pracy lampy) | 
| Zasilanie | AC 100-240 V, 50/60 Hz | 
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 455 mm x 179 mm x 472 mm | 
| Waga netto | 
| 
 | DLA-RS3000 | DLA-RS2000 | DLA-RS1000 | DLA-RS540 | |
| Technologia | 0.69 calowy 4K D-ILA (4096 x 2160) x3 | 0.69 calowy 4K D-ILA (4096 x 2160) x3 | 0.69 calowy 4K D-ILA (4096 x 2160) x3 | [0.7 calowy Full HD D-ILA (1920 x 1080) x3 4K e-shift5 | |
| Technologia 8K e-shift | Tak | Nie | Nie | Nie | |
| Rozdzielczość | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 4096 x 2160 | 3840 x 2160*1 | |
| Obiektyw | x2 Zoom & ostrość: elektryczna regulacja; f=21.4-42.8mm / F3.2-4, w całości szklany, średnica 100mm | x2 Zoom & ostrość: elektryczna regulacja; f=21.4-42.8mm / F3.2-4, w całości szklany, średnica 65mm | x2 Zoom & ostrość: elektryczna regulacja; f=21.4-42.8mm / F3.2-4, w całości szklany, średnica 65mm | x2 Zoom & ostrość: elektryczna regulacja; f=21.4-42.8mm / F3.2-4 | |
| Lens Shift | +/-100% w pionie i +/-43% w poziomie (elektryczny) | +/-80% w pionie i +/-34% w poziomie (elektryczny) | +/-80% w pionie i +/-34% w poziomie (elektryczny) | +/-80% w pionie i +/-34% w poziomie (elektryczny) | |
| Przekątna obrazu | 60 - 300 cali | 60 - 200 cali | 60 - 200 cali | 60 - 200 cali | |
| Źródło światła | NSH 265W (żywotność: ok. 4500 godzin w trybie oszczędnym) | ||||
| Wejścia | HDMI | 2 (3D/Deep Colour/HDCP 2.2) | |||
| Wyjścia | Trigger | 1 (Mini jack , DC12V/100mA) | |||
| 3D Sync | 1 (Mini DIN 3pin) | ||||
| Złącza kontrolne | RS-232C | 1 (D-sub 9pin) | |||
| LAN (RJ-45) | 1 | ||||
| Rozdzielczości sygnału Video | Cyfrowy - 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50,1080p 60/50/24,3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24 | ||||
| Rozdzielczości sygnału PC | HDMI - VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ | ||||
| Format 3D | Frame Packing: 720p 60/50, 1080p 24 | ||||
| Side-by-Side: 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |||||
| Top & Bottom: 720p 60/50, 1080p 24 | |||||
| Zużycie energii | 400 W (Normal standby: 1,5 W, Eco-mode Standby: 0.3 W) | 400 W (Normal standby: 1,5 W, Eco-mode Standby: 0.3 W) | 400 W (Normal standby: 1,5 W, Eco-mode Standby: 0.3 W) | 380 W (Normal standby: 1.5 W, Eco-mode Standby: 0.4 W) | |
| Poziom hałasu | 24 dB (w oszczędnym trybie pracy lampy) | 24 dB (w oszczędnym trybie pracy lampy) | 24 dB (w oszczędnym trybie pracy lampy) | 21 dB (w oszczędnym trybie pracy lampy) | |
| Zasilanie | AC 100-240 V, 50/60 Hz | ||||
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 500 mm x 234 mm x 518 mm | 500 mm x 234 mm x 495 mm | 500 mm x 234 mm x 495 mm | 455 mm x 179 mm x 472 mm | |
JVC (Victor Company of Japan, Limited) – przedsiębiorstwo założone zostało w 1927 roku w Japonii, początkowo jako producent płyt i gramofonów.
W ciągu swojej historii, technologia JVC wielokrotnie wytyczała i wciąż wytycza nowe kierunki w rozwoju światowej elektroniki.
Istotnym przełomem był rok 1976, kiedy firma JVC wprowadziła na rynek domowy magnetowid, nagrywający na taśmie 1/2-cala VHS (Video Home System)
JVC utrzymuje pozycję lidera w zakresie rozwoju sprzętu audio-video oraz 
oprogramowania. 
Firma JVC jest zaangażowana w wiele różnych projektów kulturalnych.
Od 1982 roku JVC współpracuje z organizacjami FIFA i UEFA, sponsorując 
mistrzostwa świata w piłce nożnej oraz mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 
JVC angażuje się w ochronę środowiska naturalnego.
Obecnie wszystkie zakłady produkcyjne na całym świecie uzyskały już certyfikaty ISO 14001.
Firma stała się pionierem w dziedzinie rozwoju produktów energooszczędnych, formułując zadania zmierzające do zmniejszenia poboru energii przez telewizory i magnetowidy w stanie czuwania.
Produkty JVC wielokrotnie były nagradzane za wysoką jakość, innowacyjność, 
nowoczesny wygląd, prostą obsługę. 
Co roku otrzymują prestiżowe nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie EISA i TIPA oraz tytuł europejskiego produktu roku.
Na rynku japońskim firma oznacza swoje produkty używając logo Victor (Victor 
Company of Japan, Limited).
1 października 2008 roku utworzono JVC Kenwood Holdings Inc, ukierunkowany na 
wspólne badania i rozwój w zakresie elektroniki car audio.
Audiofan posiada w ofercie wszystkie produkty JVC Professional.